| 1 cuota de $7.452,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.452,00 |
| 2 cuotas de $4.452,20 | Total $8.904,39 | |
| 3 cuotas de $3.091,34 | Total $9.274,01 | |
| 6 cuotas de $1.762,52 | Total $10.575,13 | |
| 9 cuotas de $1.310,72 | Total $11.796,52 | |
| 12 cuotas de $1.102,90 | Total $13.234,75 |
| 1 cuota de $7.452,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.452,00 |
| 2 cuotas de $4.522,25 | Total $9.044,49 | |
| 3 cuotas de $3.088,85 | Total $9.266,56 | |
| 6 cuotas de $1.657,57 | Total $9.945,44 | |
| 9 cuotas de $1.205,49 | Total $10.849,37 | |
| 12 cuotas de $983,66 | Total $11.803,97 | |
| 24 cuotas de $658,23 | Total $15.797,49 |
| 3 cuotas de $3.126,86 | Total $9.380,58 | |
| 6 cuotas de $1.746,75 | Total $10.480,49 |
| 3 cuotas de $3.267,70 | Total $9.803,11 | |
| 6 cuotas de $1.835,93 | Total $11.015,55 | |
| 9 cuotas de $1.397,83 | Total $12.580,47 | |
| 12 cuotas de $1.160,90 | Total $13.930,77 |
| 18 cuotas de $769,46 | Total $13.850,29 |
Pan de harina integral Molens, sin agregados de aceites hidrogenados ni grasas de origen animal, con omega 3, omega 6, omega 9 y fibras, sin grasas trans.
Ingredientes: Harina de trigo enriquecida (ley 25630), harina integral fina, aceite de girasol alto oleico, levadura, salvado de trigo, azúcar negra, gluten de trigo, harina de malta, sal, aditivos y mejoradores permitidos.
Variantes: Mix de semillas (con sal), mix de semillas (sin sal), de campo, integral (con sal), integral (sin sal), con manzanas y pasas de uva.
