| 1 cuota de $3.361,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.361,68 |
| 2 cuotas de $2.008,44 | Total $4.016,87 | |
| 3 cuotas de $1.394,54 | Total $4.183,61 | |
| 6 cuotas de $795,09 | Total $4.770,56 | |
| 9 cuotas de $591,28 | Total $5.321,54 | |
| 12 cuotas de $497,53 | Total $5.970,34 |
| 1 cuota de $3.361,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.361,68 |
| 2 cuotas de $2.040,04 | Total $4.080,07 | |
| 3 cuotas de $1.393,42 | Total $4.180,25 | |
| 6 cuotas de $747,75 | Total $4.486,50 | |
| 9 cuotas de $543,81 | Total $4.894,27 | |
| 12 cuotas de $443,74 | Total $5.324,90 | |
| 24 cuotas de $296,93 | Total $7.126,43 |
| 3 cuotas de $1.410,56 | Total $4.231,68 | |
| 6 cuotas de $787,98 | Total $4.727,87 |
| 3 cuotas de $1.474,10 | Total $4.422,29 | |
| 6 cuotas de $828,21 | Total $4.969,24 | |
| 9 cuotas de $630,58 | Total $5.675,19 | |
| 12 cuotas de $523,69 | Total $6.284,32 |
| 18 cuotas de $347,11 | Total $6.248,02 |
Galletitas Avena Y Chocolate x 250 gr.
Deliciosas galletitas a base de avena con chips de chocolate.
Beneficios:Aportan omega 3, 6 y 9, ricas en proteína, y además son 0 % grasas trans.
Usos / Preparación: Ideal para incorporar en el desayuno, meriendas, incluso como colación.
Ingredientes: Harina de trigo enriquecida, avena gruesa, azúcar, aceite vegetal, huevos en polvo, chips de chocolate, esencia artificial de vainilla.
Valor Nutricional: Valor Energético: 167 kcal; Carbohidratos: 22 g; Proteínas: 2.8 g; Grasas Totales: 7.3 g; Grasas Saturadas: 0.72 g; Grasas Trans: 0 g; Colesterol: 19 mg; Fibra Alimentaria: 1.1 g; Sodio: 7.5 mg; Porción: 33 g (7 galletitas).
Características: Presentado en paquete de 250gs. Consumir preferentemente antes de los 90 días.
