| 1 cuota de $47.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.380,00 |
| 2 cuotas de $28.307,18 | Total $56.614,36 | |
| 3 cuotas de $19.654,80 | Total $58.964,41 | |
| 6 cuotas de $11.206,16 | Total $67.236,96 | |
| 9 cuotas de $8.333,62 | Total $75.002,54 | |
| 12 cuotas de $7.012,24 | Total $84.146,88 |
| 1 cuota de $47.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.380,00 |
| 2 cuotas de $28.752,56 | Total $57.505,11 | |
| 3 cuotas de $19.639,01 | Total $58.917,03 | |
| 6 cuotas de $10.538,89 | Total $63.233,35 | |
| 9 cuotas de $7.664,50 | Total $68.980,54 | |
| 12 cuotas de $6.254,16 | Total $75.049,92 | |
| 24 cuotas de $4.185,04 | Total $100.440,86 |
| 3 cuotas de $19.880,65 | Total $59.641,94 | |
| 6 cuotas de $11.105,87 | Total $66.635,23 |
| 3 cuotas de $20.776,13 | Total $62.328,39 | |
| 6 cuotas de $11.672,85 | Total $70.037,12 | |
| 9 cuotas de $8.887,44 | Total $79.986,92 | |
| 12 cuotas de $7.381,01 | Total $88.572,17 |
| 18 cuotas de $4.892,25 | Total $88.060,47 |
Beneficios Cardo Mariano
Protege el hígado y lo regenera.
Controla la permeabilidad de las células del hígado.
Ayuda en enfermedades hepáticas, como hígado grasos , cirrosis y hepatitis C.
Ayuda a reducir gases y flatulencias.
Mejorar los síntomas de la indigestión y la hinchazón después de las comidas.
Reduce la glucosa en la sangre en personas que tienen diabetes tipo 2.
Contiene 100 cápsulas.
